با توجه به رشد شهرها و زیرساخت های شهری از جمله آبرسانی به همه نقاط شهر و کشور ، خطوط لوله آب در همه جا وجود دارند. خطوط آب معمولا از نقاط مختلف با ارتفاع کم و زیاد عبور میکنند لذا دارای اختلاف فشار میباشند. در مسیر این لوله ها ایستگاه هایی جهت تقلیل فشار وجود دارد که دارای انواع شیرهای فشار شکن هستند. در حال حاضر این ایستگاهها میتواند به یکی از محلهای بسیار مناسب جهت تولید برق ( نیروگاه برق آبی ) تبدیل شود.
روش PAT یا Pump as turbine
نوعی غیر متعارف از توربین آبی واکنشی است که عملکردی مشابه توربین فرانسیس دارد. اساس کارکرد پمپ توربین در تبدیل انرژی جنبشی و فشار سیال به انرژی مکانیکی مشابه توربین های متعارف است.برخلاف سایر توربین های آبی که نیاز به تولید مطابق مشخصات مشتری دارند، پمپ ها تجهیزات بسیار متداولی هستند که به طور گسترده در اندازه ها و قابلیت های مختلف در هر کجای جهان موجود است. همین استفاده از آنها را به عنوان توربین، با چرخش در جهت مخالف، آسان تر می کند.
ولتاژ خروجی(V) | توان تولیدی (بر حسب کیلووات) | دبی یا جریان آب (بر حسب لیتر بر ثانیه) | اختلاف ارتفاع (بر حسب متر) |
---|---|---|---|
۲۲۰ | ۰.۵ | ۱۵ | ۵ |
۲۲۰ | ۱ | ۱۵ | ۱۳ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۵ | ۱۶ | ۱۶ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۰ | ۷۳ | ۱۶ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۰ | ۳۱ | ۳۰ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۵ | ۱۴۵ | ۸۳ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۲۰ | ۶۷ | ۳۱ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۲۵ | ۱۴۵ | ۱۶ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۳۰ | ۱۴۲ | ۸ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۳۰ | ۲۰۷ | ۳۰ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۳۰ | ۷۲ | ۴۴ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۴۰ | ۱۴۰ | ۳۱ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۵۰ | ۸۱ | ۵۹ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۶۰ | ۲۰۲ | ۳۱ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۶۰ | ۱۳۶ | ۴۵ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۸۰ | ۱۹۶ | ۴۷ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۸۰ | ۸۹ | ۷۷ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۰۰ | ۱۳۸ | ۵۹ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۰۰ | ۷۳ | ۱۳۵ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۰۰ | ۳۳۷ | ۳۷ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۲۵ | ۱۹۴ | ۶۵ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۲۵ | ۱۴۵ | ۸۳ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۵۰ | ۱۵۱ | ۹۷ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۵۰ | ۳۲۹ | ۵۰ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۱۷۵ | ۲۰۷ | ۸۱ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۲۰۰ | ۳۲۶ | ۷۴ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۲۵۰ | ۳۵۰ | ۷۴ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۳۰۰ | ۲۲۶ | ۱۳۹ |
۲۲۰/۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۳۱ | ۱۲۳ |
انجام محاسبات نیروگاههای برقآبی در اپلیکیشن مهرشید نیرو