نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک در سال ۱۴۰۰
با توجه به تغییر هرینه احداث و بهره برداری نیروگاههای تجدیدپذیر به صورت سالانه، نرخ خرید تضمینی برق توسط وزیر نیرو به سازمانهای زیرمجموعه ابلاغ میگردد.
بر اساس آخرین مصوبه وزیر نیرو، نرخ تضمینی خرید برق با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۸ مطابق جدول زیر اعلام شد:
نرخ خرید تضمینی برق | |||||||
نرخ پایه ۱۴۰۰ | نرخ پایه ۱۳۹۸ | انواع نیروگاه | ردیف | ||||
KW/h ریال | KW/h ریال | ||||||
5,670 | 4,050 | لندفیل | زیست توده | ١ | |||
7,350 | 5,250 | سایر فراورده های زیستی (بیوشیمی) از جمله هاضم بی هوازی | |||||
7,770 | 5,550 | کلیه فرایندهای حرارتی (ترموشیمی) از جمله: زباله سوز و گازی سوزی و پیرولیز | |||||
7,644 | 5,460 | مزرعه بادی | ٢ | ||||
8,918 | 6,370 | مزرعه خورشیدی | ٣ | ||||
8,918 | 6,370 | زمین گرمایی ( شامل حفاری و تجهیزات ) | ٤ | ||||
5,278 | 3,770 | تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی | ٥ | ||||
6,916 | 4,940 | برروی رودخانهها ( رودخانهای یا جریانی ) | آبی کوچک ( ۱۰ مگاوات و کمتر) | ||||
5,915 | 4,225 | بر روی خطوط انتقال آب و فاظلاب و تاسیسات جانبی سدها ( پای سد و خطوط انتقال) | |||||
9,005 | 6,432 | سامانه پیلهای سوختی | ٧ | ||||
2,912 | 2,080 | توربینهای انبساطی | ٨ | ||||
نرخ خرید تضمینی برق مشترکین با کنتور | |||||||
نرخ پایه ۱۴۰۰ | نرخ پایه ۱۳۹۸ | انواع نیروگاه | ردیف | ||||
KW/h ریال | KW/h ریال | ||||||
10,374 | 7,410 | بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر | ١ | ||||
12,740 | 9,100 | با ظرفیت ۲۰۰ کیلووات و کمتر | خورشیدی | ٢ | |||
14,560 | 10,400 | با ظرفیت ۲۰ کیلووات و کمتر |
مصوبه وزارت نیرو : تعیین ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاههای تجدید پذیر و پاک مورخ ۲۰ مهر ۱۳۹۸
مصوبه وزارت نیرو : تعیین ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاههای تجدید پذیر و پاک مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
قرارداد خرید تضمینی برق بین شرکت های توزیع نیروی برق و متقاضیان- الحاقیه های مربوطه
روش اجرایی مشارکت در احداث نیروگاه های مختص انشعاب
روش اجرایی جابجایی و واگذاری نیروگاه های مختص انشعاب
[su_note note_color=”#7dff83″ radius=”5″]
جهت مشاوره و مهندسی خدمات با ما تماس بگیرید : ۰۹۳۵۶۷۸۳۸۲۵ ۰۲۱۶۶۰۷۴۲۶۸
[/su_note]